<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Путешествуй &#187; TOP-список</title>
	<atom:link href="http://ya-ru.ru/category/top/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ya-ru.ru</link>
	<description>Добро пожаловать в каталог Путешествуй - посвященный мировому Туризму. Вы найдете здесь много полезной и нужной информации по многим интересным странам, которые пользуются особой популярностью у российских туристов.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 18:29:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Топ-10 самых продаваемых автомобилей всех времен</title>
		<link>http://ya-ru.ru/top-10-samyx-prodavaemyx-avtomobilej-vsex-vremen</link>
		<comments>http://ya-ru.ru/top-10-samyx-prodavaemyx-avtomobilej-vsex-vremen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOP-список]]></category>
		<category><![CDATA[Chevy Impala]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Escort]]></category>
		<category><![CDATA[Ford F-Series]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Model T]]></category>
		<category><![CDATA[Honda Accord]]></category>
		<category><![CDATA[Honda Civic]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Corolla]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Жигули]]></category>
		<category><![CDATA[Жигули 2107]]></category>
		<category><![CDATA[Жигули фото]]></category>
		<category><![CDATA[самые популярные автомобили в россии]]></category>
		<category><![CDATA[самые продаваемые автомобили в мире]]></category>
		<category><![CDATA[самые серийные авто]]></category>
		<category><![CDATA[Топ-10 самых продаваемых автомобилей всех времен]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ya-ru.ru/?p=3371</guid>
		<description><![CDATA[Топ-10 самых продаваемых автомобилей всех времен 10. Chevy Impala: 14 000 000 проданных единиц. -из источника википедии серия автомобилей Жигули также находятся на 10 месте. Жигули (с 1970 по настоящее время) — 13 500 000 до прекращения экспорта в Западную Европу в 1997; производство продолжается в России и Египте. 9. Volkswagen Passat (с 1973 по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ya-ru.ru/top-10-samyx-prodavaemyx-avtomobilej-vsex-vremen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Топ 10 самых больших самолетов в мире</title>
		<link>http://ya-ru.ru/top-10-samyx-bolshix-samoletov-v-mire</link>
		<comments>http://ya-ru.ru/top-10-samyx-bolshix-samoletov-v-mire#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 20:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOP-список]]></category>
		<category><![CDATA[8xPratt & Whitney R-4360 Wasp Major]]></category>
		<category><![CDATA[Air Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A330-300]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A380]]></category>
		<category><![CDATA[Airways International]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 777]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 777-300ER]]></category>
		<category><![CDATA[Finnair]]></category>
		<category><![CDATA[General Electric]]></category>
		<category><![CDATA[HK-1]]></category>
		<category><![CDATA[International Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Singapore Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Ан-124]]></category>
		<category><![CDATA[Ан-225]]></category>
		<category><![CDATA[Топ 10 самых больших самолетов в мире]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ya-ru.ru/?p=3317</guid>
		<description><![CDATA[Топ 10 самых больших самолетов в мире Самый большой самолет в мире, Ан-225 украинский грузовой самолет или стратегический военно-транспортный самолет. Он имеет высоту 24.1м и в длину 73м. Его огромный размах крыльев достигает 88.4м. Максимальный вес при взлете 600 000 кг. Самолет оснащен шестью двигателями, а построен он был в 1988 году. Существует только один [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ya-ru.ru/top-10-samyx-bolshix-samoletov-v-mire/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Топ 10 самых маленьких стран мира</title>
		<link>http://ya-ru.ru/top-10-samyx-malenkix-stran-mira</link>
		<comments>http://ya-ru.ru/top-10-samyx-malenkix-stran-mira#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 17:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOP-список]]></category>
		<category><![CDATA[Ватикан]]></category>
		<category><![CDATA[Лихтенштейн]]></category>
		<category><![CDATA[Мальдивы]]></category>
		<category><![CDATA[Монако]]></category>
		<category><![CDATA[Сан-Марино]]></category>
		<category><![CDATA[Сейшельские острова]]></category>
		<category><![CDATA[Сент-Китс и Невис]]></category>
		<category><![CDATA[Топ 10 самых маленьких стран мира]]></category>
		<category><![CDATA[Тувалу]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ya-ru.ru/?p=3310</guid>
		<description><![CDATA[Топ 10 самых маленьких стран мира Топ 10 самых маленьких стран мира, Ватикан, Монако, Тувалу, Сан-Марино, Лихтенштейн, Сент-Китс и Невис, Сейшельские острова, Мальдивы В современном мире более двухсот стран, некоторые из них большие как наша Россия а некоторые совсем крохи. В Топ-10 списка мы будем говорить о 10 самых маленьких государств мира. Кто то слышал [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ya-ru.ru/top-10-samyx-malenkix-stran-mira/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 самых быстрых компьютеров в мире</title>
		<link>http://ya-ru.ru/10-samyx-bystryx-kompyuterov-v-mire</link>
		<comments>http://ya-ru.ru/10-samyx-bystryx-kompyuterov-v-mire#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 18:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOP-список]]></category>
		<category><![CDATA[10 самых быстрых компьютеров в истории]]></category>
		<category><![CDATA[CIELO SUPER COMPUTER]]></category>
		<category><![CDATA[HOPPER]]></category>
		<category><![CDATA[JAGUAR]]></category>
		<category><![CDATA[K COMPUTER]]></category>
		<category><![CDATA[NEBULAE]]></category>
		<category><![CDATA[PLEAIDES]]></category>
		<category><![CDATA[ROADRUNNER]]></category>
		<category><![CDATA[TERA 100]]></category>
		<category><![CDATA[TIANHE 1A]]></category>
		<category><![CDATA[TSUBAME 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ya-ru.ru/?p=3304</guid>
		<description><![CDATA[10 самых быстрых компьютеров в мире - 10 самых быстрых компьютеров в мире на 2011 год. 1 / K computer Страна: Япония Операций в секунду: 10510 терафлоп Используется: Институт передовых вычислительных наук RIKEN (AICS) Процессоры: 705024 Производитель: Fujitsu Количество ядер: 705024 Мощность: 12659.89 КВт Память: 1410048 Гб ОС: Linux 2 / Tianhe-1A Страна: Китай Операций [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ya-ru.ru/10-samyx-bystryx-kompyuterov-v-mire/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Топ 10 крупнейших компаний мира по капитализации</title>
		<link>http://ya-ru.ru/top-10-krupnejshix-kompanij-mira-po-kapitalizacii</link>
		<comments>http://ya-ru.ru/top-10-krupnejshix-kompanij-mira-po-kapitalizacii#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 18:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOP-список]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Inc.]]></category>
		<category><![CDATA[ATT]]></category>
		<category><![CDATA[Chevron Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[Exxon Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[General Electric]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[IMB]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[Wal-Mart Stores]]></category>
		<category><![CDATA[Топ 10 крупнейших компаний мира по капитализации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ya-ru.ru/?p=3143</guid>
		<description><![CDATA[Топ 10 крупнейших компаний мира по капитализации Apple Inc. ($460.05 млрд) Продажи продукции корпорации Apple: iPhone&#8217;ов и таблеточных компьютеров IPad помог Apple закончить предыдущий год с рекордными показателями прибыли. Прибыль компании за квартал, закончившийся 31 декабря составил $ 13,1 млрд., на 36% больше, чем прогноз аналитиков которые предсказывали доходность компании &#8212; 7,3 миллиарда долларов. Exxon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ya-ru.ru/top-10-krupnejshix-kompanij-mira-po-kapitalizacii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Люди 2.0: 10 Био-технологий и интеграция человека с машиной</title>
		<link>http://ya-ru.ru/lyudi-2-0-10-bio-texnologij-i-integraciya-cheloveka-s-mashinoj</link>
		<comments>http://ya-ru.ru/lyudi-2-0-10-bio-texnologij-i-integraciya-cheloveka-s-mashinoj#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOP-список]]></category>
		<category><![CDATA[RFID-чипы]]></category>
		<category><![CDATA[Био-технологий]]></category>
		<category><![CDATA[Бионический глаз]]></category>
		<category><![CDATA[имплантация]]></category>
		<category><![CDATA[интеграция человека с машиной]]></category>
		<category><![CDATA[компьютерный мозг]]></category>
		<category><![CDATA[Люди 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Люди 2.0: 10 Био-технологий и интеграция человека с машиной]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[технологии интеллекта]]></category>
		<category><![CDATA[чипы]]></category>
		<category><![CDATA[Электрический экзоскелетный костюм]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ya-ru.ru/?p=3123</guid>
		<description><![CDATA[Люди 2.0: 10 Био-технологий и интеграция человека с машиной Выход за пределы нашего физического ограничения с помощью самой могущественной силы &#8212; нашего мозга &#8212; мы, человечество дошли до той точки развития когда начинается размываться границы между чистой биологией и прикладной техникой.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ya-ru.ru/lyudi-2-0-10-bio-texnologij-i-integraciya-cheloveka-s-mashinoj/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 крупнейших сражений за всю историю мира</title>
		<link>http://ya-ru.ru/10-krupnejshix-srazhenij-za-vsyu-istoriyu-mira</link>
		<comments>http://ya-ru.ru/10-krupnejshix-srazhenij-za-vsyu-istoriyu-mira#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 18:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOP-список]]></category>
		<category><![CDATA[10 крупнейших сражений за всю историю мира]]></category>
		<category><![CDATA[Андрианопольская битва]]></category>
		<category><![CDATA[Битва под Сталинградом]]></category>
		<category><![CDATA[Битва при Ватерлоо]]></category>
		<category><![CDATA[Битва при Геттисберге]]></category>
		<category><![CDATA[Битва при Пуатье]]></category>
		<category><![CDATA[Венская битва]]></category>
		<category><![CDATA[Милуэйское сражение]]></category>
		<category><![CDATA[Осада Йорктауна]]></category>
		<category><![CDATA[Саламинское сражение]]></category>
		<category><![CDATA[Сражение при Акциуме]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ya-ru.ru/?p=3120</guid>
		<description><![CDATA[10 крупнейших сражений за всю историю мира Битва под Сталинградом (1942 – 1943 гг.) Битва под Сталинградом (1942 – 1943 гг.) – длилась почти год, при этом в ходе этого масштабного сражения, которое положило начало поражений Гитлера и его армии, погибло около полтора миллиона человек. Немецкая армия, которая до этого не терпела таких крупных поражений, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ya-ru.ru/10-krupnejshix-srazhenij-za-vsyu-istoriyu-mira/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Звездные дома для звезд большого спорта (26 фото)</title>
		<link>http://ya-ru.ru/zvezdnye-doma-dlya-zvezd-bolshogo-sporta-26-foto</link>
		<comments>http://ya-ru.ru/zvezdnye-doma-dlya-zvezd-bolshogo-sporta-26-foto#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 18:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOP-список]]></category>
		<category><![CDATA[Адриан Белтре]]></category>
		<category><![CDATA[Анна Курникова]]></category>
		<category><![CDATA[дома звезд]]></category>
		<category><![CDATA[Звездные дома]]></category>
		<category><![CDATA[Звездные дома для звезд большого спорта]]></category>
		<category><![CDATA[Кармело Энтони]]></category>
		<category><![CDATA[топ самых дорогих домов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ya-ru.ru/?p=3093</guid>
		<description><![CDATA[Звездные дома для звезд большого спорта (26 фото) Где большой спорт там и большие деньги! Не удивительно что у самых больших звезд спорта такие шикарные дома&#8230;. По крайней мере они достойны в них жить. Смотрим и комментируем < Адриан Белтре (бейсбол) Алекс Родригес (бейсбол) Анна Курникова (бывшая российская теннисистка и фотомодель) Кармело Энтони (американский баскетболист) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ya-ru.ru/zvezdnye-doma-dlya-zvezd-bolshogo-sporta-26-foto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Крупнейшие террористические акты с 2000-2011 годы</title>
		<link>http://ya-ru.ru/krupnejshie-terroristicheskie-akty-s-2000-2011-gody</link>
		<comments>http://ya-ru.ru/krupnejshie-terroristicheskie-akty-s-2000-2011-gody#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 19:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOP-список]]></category>
		<category><![CDATA[Крупнейшие террористические акты]]></category>
		<category><![CDATA[Крупнейшие террористические акты с 2000-2011 годы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ya-ru.ru/?p=3055</guid>
		<description><![CDATA[Крупнейшие террористические акты с 2000-2011 годы 17:00 19/08/2011 МОСКВА, 19 авг &#8212; РАПСИ. Взрывное устройство сработало в пятницу в мечети, расположенной в районе Джармур Техсил племенной области Хайбер в Пакистане. Теракт произошел сразу после пятничной молитвы. Не менее 50 человек погибли, число раненых превышает 100 человек. 22/07/2011 Двадцать второго июля 2011 года в Норвегии произошел [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ya-ru.ru/krupnejshie-terroristicheskie-akty-s-2000-2011-gody/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 лучших рождественских ярмарок Европы</title>
		<link>http://ya-ru.ru/10-luchshix-rozhdestvenskix-yarmarok-evropy</link>
		<comments>http://ya-ru.ru/10-luchshix-rozhdestvenskix-yarmarok-evropy#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 18:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOP-список]]></category>
		<category><![CDATA[10 лучших рождественских ярмарок Европы]]></category>
		<category><![CDATA[новый год в европе]]></category>
		<category><![CDATA[париж новый год]]></category>
		<category><![CDATA[Рождественская ярмарка в Вене]]></category>
		<category><![CDATA[Рождественская ярмарка в Кельне]]></category>
		<category><![CDATA[Рождественская ярмарка в Нюрнберге]]></category>
		<category><![CDATA[Рождественская ярмарка в Париже]]></category>
		<category><![CDATA[ярмарка в Цюрихе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ya-ru.ru/?p=3042</guid>
		<description><![CDATA[10 лучших рождественских ярмарок Европы 10 лучших рождественских ярмарок Европы, Рождественская ярмарка в Нюрнберге, Рождественская ярмарка в Кельне, Рождественская ярмарка в Вене, ярмарка в Цюрихе, Рождественская ярмарка в Париже, новый год в европе, париж новый год Рождество всегда приносит настоящее веселье и чудеса. Но какое Рождество без рождественских ярмарок, которые ежегодно проводятся в самых красивых [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ya-ru.ru/10-luchshix-rozhdestvenskix-yarmarok-evropy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

