<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Путешествуй</title>
	<atom:link href="http://ya-ru.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ya-ru.ru</link>
	<description>Путешествуй</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 06:28:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Мумбаи, Индия</title>
		<link>http://ya-ru.ru/mumbai-india</link>
		<comments>http://ya-ru.ru/mumbai-india#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 06:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Индия]]></category>
		<category><![CDATA[Аравийское море]]></category>
		<category><![CDATA[город Мумбаи]]></category>
		<category><![CDATA[достопримечательности Мумбая]]></category>
		<category><![CDATA[музеи Мумбая]]></category>
		<category><![CDATA[Мумбаи]]></category>
		<category><![CDATA[туризм Мумбаи]]></category>
		<category><![CDATA[фото Мумбаи]]></category>
		<category><![CDATA[шопинг Мумбаи]]></category>
		<category><![CDATA[экономика Индии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ya-ru.ru/?p=2031</guid>
		<description><![CDATA[Мумбаи, Индия Мумбаи густонаселенный город на западе Индии растянувшейся на 140 км вдоль берега Аравийского моря, Мумбай занимают первое место по показателю населения Индии &#8211; по данным на 2009 года население составляло примерно 14 млн человек. Самый густонаселенный город не только в Индии, но и самый густонаселенный город в мире. Это финансовая столица страны. До [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ya-ru.ru/mumbai-india/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 самых больших и загруженных портов мира</title>
		<link>http://ya-ru.ru/10-biggest-and-busiest-ports-in-the-world</link>
		<comments>http://ya-ru.ru/10-biggest-and-busiest-ports-in-the-world#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOP-список]]></category>
		<category><![CDATA[10 самых больших и загруженных портов мира]]></category>
		<category><![CDATA[DP World]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai International Port Group]]></category>
		<category><![CDATA[грузовые перевозки Шанхай]]></category>
		<category><![CDATA[Ли Ка Шин]]></category>
		<category><![CDATA[морской порт]]></category>
		<category><![CDATA[порт Сингапур]]></category>
		<category><![CDATA[самые большие порты мира]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ya-ru.ru/?p=2027</guid>
		<description><![CDATA[10 самых больших и загруженных портов мира 10 самых больших и загруженных портов мира, самые большие порты мира, морской порт, порт Сингапур, грузовые перевозки Шанхай, Shanghai International Port Group, DP World, Ли Ка Шин Глобальный потребительский спрос диктует международный поток контейнерных перевозок, поэтому если вы хотите знать, откуда берутся товары в местных магазинах, компьютеры, телефоны, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ya-ru.ru/10-biggest-and-busiest-ports-in-the-world/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Резерв флота ВМС США (Mothball Fleet)</title>
		<link>http://ya-ru.ru/navy-reserve-u-s-mothball-fleet</link>
		<comments>http://ya-ru.ru/navy-reserve-u-s-mothball-fleet#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[Mothball Fleet]]></category>
		<category><![CDATA[USS Форрестол]]></category>
		<category><![CDATA[ВМС США]]></category>
		<category><![CDATA[вов]]></category>
		<category><![CDATA[военные корабли]]></category>
		<category><![CDATA[военные силы сша]]></category>
		<category><![CDATA[Резерв флота ВМС США (Mothball Fleet)]]></category>
		<category><![CDATA[списанные суда]]></category>
		<category><![CDATA[флот ВМС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ya-ru.ru/?p=2022</guid>
		<description><![CDATA[Резерв флота ВМС США (Mothball Fleet) Военно-морские силы Соединенных Штатов имеют ряд резерва военного флота из своих кораблей, который часто называют &#171;Mothball Fleet&#187;. Хотя детали деятельности, несколько раз менялись, основы постоянны: сохранение судов на плаву и достаточное количество персонала, чтобы быстро задействовать флот в чрезвычайных ситуациях. В некоторых случаях (например, в начале войны в Корее), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ya-ru.ru/navy-reserve-u-s-mothball-fleet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Гора Кинабалу</title>
		<link>http://ya-ru.ru/mount-kinabalu</link>
		<comments>http://ya-ru.ru/mount-kinabalu#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Малайзия]]></category>
		<category><![CDATA[Gunung Kinabalu]]></category>
		<category><![CDATA[борнео]]></category>
		<category><![CDATA[Гора Кинабалу]]></category>
		<category><![CDATA[Кинабалу]]></category>
		<category><![CDATA[малайзия кинабалу]]></category>
		<category><![CDATA[остров Калимантан]]></category>
		<category><![CDATA[Пик сэра Хью Лоу]]></category>
		<category><![CDATA[Тунку Абдул Рахман]]></category>
		<category><![CDATA[туры малайзия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ya-ru.ru/?p=2019</guid>
		<description><![CDATA[Гора Кинабалу Гора Кинабалу (малайский : Гунунг-Кинабалу) находится на острове Борнео (Калимантан) в Юго-Восточной Азии, Малайзии в штате Сабах, место охраняется имеет статус национального парка Кинабалу, Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кинабалу является самым высоким пиком в Борнео Крокер Рейндж, самая высокая гора в Юго-Восточной Азии, а также 4-й самой высокой горой в Малайском архипелаге после индонезийской [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ya-ru.ru/mount-kinabalu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Огненная Земля (Tierra del Fuego)</title>
		<link>http://ya-ru.ru/ognennaya-zemlya-tierra-del-fuego</link>
		<comments>http://ya-ru.ru/ognennaya-zemlya-tierra-del-fuego#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 05:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Планета Земля]]></category>
		<category><![CDATA[island in fire]]></category>
		<category><![CDATA[Tierra del Fuego]]></category>
		<category><![CDATA[Аргентина]]></category>
		<category><![CDATA[климат огненная земля]]></category>
		<category><![CDATA[Огненная Земля]]></category>
		<category><![CDATA[самый южный город]]></category>
		<category><![CDATA[туризм чили]]></category>
		<category><![CDATA[Ушуая]]></category>
		<category><![CDATA[фото Огненная Земля]]></category>
		<category><![CDATA[экскурсии Антарктида]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ya-ru.ru/?p=2014</guid>
		<description><![CDATA[Огненная Земля (Tierra del Fuego) Добро пожаловать на архипелаг Огненной Земли или как его называют &#8211; &#171;Tierra del Fuego&#187;. Тем не менее, название Огненная Земля не относится к местному климату. Архипелаг находится на крайнем юге Южной Америки, в его состав входит примерно 40 тыс. островов. Площадь острова — 73753 км2, крупнейший из них остров Исла-Гранде [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ya-ru.ru/ognennaya-zemlya-tierra-del-fuego/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ночной клуб Привилегия, Ибица</title>
		<link>http://ya-ru.ru/privilege-ibiza</link>
		<comments>http://ya-ru.ru/privilege-ibiza#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 12:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Италия]]></category>
		<category><![CDATA[Amnesia]]></category>
		<category><![CDATA[Privilege Ibiza]]></category>
		<category><![CDATA[клуб Амнезия]]></category>
		<category><![CDATA[клубы Ибицы]]></category>
		<category><![CDATA[музыка Ибица]]></category>
		<category><![CDATA[Ночной клуб Привилегия]]></category>
		<category><![CDATA[ночные клубы Ibiza]]></category>
		<category><![CDATA[ночные клубы Ибицы]]></category>
		<category><![CDATA[остров Ибица]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ya-ru.ru/?p=2011</guid>
		<description><![CDATA[Ночной клуб Привилегия, Ибица (Ивиса) Ночной клуб Привилегия, Ибица (Privilege Ibiza) крупнейший ночной клуб в мире &#8211; согласно Книге рекордов Гиннеса клуб может вместить в себя 10000 человек. Privilege расположен недалеко от Сан-Рафаэль, Ибица, менее чем в километре от ночного клуба Amnesia. Привилегия &#8211; место одно из самых известных музыкальных событий на острове. Но после [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ya-ru.ru/privilege-ibiza/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Каттара</title>
		<link>http://ya-ru.ru/qattara</link>
		<comments>http://ya-ru.ru/qattara#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 05:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Египет]]></category>
		<category><![CDATA[Munḫafaḍ аль-Qaţţārah]]></category>
		<category><![CDATA[впадина Каттара]]></category>
		<category><![CDATA[египет оазис]]></category>
		<category><![CDATA[Каттара]]></category>
		<category><![CDATA[Ливийская пустыня]]></category>
		<category><![CDATA[Мерса-Матрух]]></category>
		<category><![CDATA[оазисы пустыни]]></category>
		<category><![CDATA[самая низкая точка Африки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ya-ru.ru/?p=2008</guid>
		<description><![CDATA[Каттара Каттара (араб. منخفض القطارة Munḫafaḍ аль-Qaţţārah) &#8211; обширная безводная впадина-пустыня Египта на севере Ливийской пустыни в Мерса-Матрух. С запада и севера обрамлена обрывами из известняка высотой до 100 метров. Впадина находится на 133 м ниже уровня моря &#8211; вторая самая низкая точка в Африке (самая низкая &#8211; Озеро Ассаль в Джибути). Она охватывает около [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ya-ru.ru/qattara/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Горы Акакус</title>
		<link>http://ya-ru.ru/mountains-acacus</link>
		<comments>http://ya-ru.ru/mountains-acacus#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 12:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Африка]]></category>
		<category><![CDATA[Акакус]]></category>
		<category><![CDATA[Горы Акакус]]></category>
		<category><![CDATA[горы сахары]]></category>
		<category><![CDATA[достопримечательности ливии]]></category>
		<category><![CDATA[ливийская пустыняпустыня]]></category>
		<category><![CDATA[наскальные рисунки]]></category>
		<category><![CDATA[Пустыня Сахара]]></category>
		<category><![CDATA[туризм ливия]]></category>
		<category><![CDATA[фото ливия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ya-ru.ru/?p=2004</guid>
		<description><![CDATA[Горы Акакус Горы Акакус или Tadrart Acacus (араб. تدرارت أكاكوس‎) образуют горный хребет в западной пустыне Ливии, в центральной части Сахары. Они расположены к востоку от ливийского города Гат и протянулись на 100 км к северу от границы с Алжиром. Tadrart означает &#171;гора&#187; на родном языке района (язык Tamahaq). Район имеет богатое культурного наследия &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ya-ru.ru/mountains-acacus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>60 самых невероятных фотографии планеты</title>
		<link>http://ya-ru.ru/60-most-incredible-pictures-planet</link>
		<comments>http://ya-ru.ru/60-most-incredible-pictures-planet#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 13:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Планета Земля]]></category>
		<category><![CDATA[60 самых невероятных фотографии планеты]]></category>
		<category><![CDATA[самые красивые места планеты]]></category>
		<category><![CDATA[самые невероятные фотографии земли]]></category>
		<category><![CDATA[фото земли]]></category>
		<category><![CDATA[фотографии Земли]]></category>
		<category><![CDATA[Ян Артюс Бертран]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ya-ru.ru/?p=2000</guid>
		<description><![CDATA[60 самых невероятных фотографии планеты 60 самых невероятных фотографии со всего света, которые были сняты профессиональным фотографом &#8211; Ян Артюс Бертран. Каждый из этих фотографий показывают самые удивительные места нашей планеты, тем более включает в себя впечатляющие виды с воздуха. Регион Китаа, Гренландия, Дания Верблюды, Индия Разведение домашних животных вблизи озера Колридж, Новая Зеландия Завод [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ya-ru.ru/60-most-incredible-pictures-planet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Топ 10 стран по запасам нефти</title>
		<link>http://ya-ru.ru/top-10-countries-for-oil-reserves</link>
		<comments>http://ya-ru.ru/top-10-countries-for-oil-reserves#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 17:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Планета Земля]]></category>
		<category><![CDATA[всемирные запасы нефти]]></category>
		<category><![CDATA[запасы нефти]]></category>
		<category><![CDATA[крупнейшие запасы нефти]]></category>
		<category><![CDATA[кувейт]]></category>
		<category><![CDATA[Нигерия]]></category>
		<category><![CDATA[ОПЕК]]></category>
		<category><![CDATA[ПЗСП]]></category>
		<category><![CDATA[Топ 10 стран по запасам нефти]]></category>
		<category><![CDATA[цены на нефть]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт нефти]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ya-ru.ru/?p=1992</guid>
		<description><![CDATA[Топ 10 стран по запасам нефти Нефть &#8211; современная экономическая сила, показатель &#171;здоровья&#187; всей мировой экономической системы. Впервые в истории человечества не появлялось более сильной и в то же время зависимой от нее природного инструмента/ресурса, богатства и власти. Современный мир борется за нефть. Некоторым странам повезло больше &#8211; их территории обогащены огромными запасами черного золота, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ya-ru.ru/top-10-countries-for-oil-reserves/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
